<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cloud &#38; Telecom Security &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://sbin.cn/blog/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sbin.cn/blog</link>
	<description>Technologies and comments on cloud and telecom security, bridging China and the world!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 06:43:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>D8: Steve Jobs Onstage: Full-length Video</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2010/06/07/d8-steve-jobs-onstage-full-length-video/</link>
		<comments>http://sbin.cn/blog/2010/06/07/d8-steve-jobs-onstage-full-length-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[-Chinese-]]></category>
		<category><![CDATA[-English-]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Of course, in black Jobs is cool. Beetles is his favorite. It is a very interesting interview, a lot of fun, particularly when Jobs talked about their &#8220;relationship&#8221; with Google&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sbin.cn/blog/2010/06/07/d8-steve-jobs-onstage-full-length-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google退也不退委实骑虎难下</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2010/02/16/google%e9%80%80%e4%b9%9f%e4%b8%8d%e9%80%80%e5%a7%94%e5%ae%9e%e9%aa%91%e8%99%8e%e9%9a%be%e4%b8%8b/</link>
		<comments>http://sbin.cn/blog/2010/02/16/google%e9%80%80%e4%b9%9f%e4%b8%8d%e9%80%80%e5%a7%94%e5%ae%9e%e9%aa%91%e8%99%8e%e9%9a%be%e4%b8%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 02:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[-Chinese-]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Google退出中国、停止Google.cn运行的“事件”候沸沸扬扬，不少人对Google为“人权”所作的牺牲、大义凛然的义举“感动”。为之痛心疾首者有之，为之感动同情者有之。事实上呢，Google想“将”一军，没想到“企业”和“政府”PK和市场竞争完全不是一回事（估计Bill Gates在一边偷偷笑呢）。几周的时间过去了，悄悄地发生了什么呢？看看下面这则博客的帖子，应该了代表了不少Google拥护者的心理波动。 Nevermind, I Was Wrong, Google Is Evil &#8211; 似乎看到了Google后院“起火”&#8230; Monday, February 15, 2010 I’ve been waiting a while to do this post &#8211; several weeks actually since my original post. In that post, I applauded Google’s apparent interest in reigning censorship as “the first really truly non-evil thing I have seen Google do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sbin.cn/blog/2010/02/16/google%e9%80%80%e4%b9%9f%e4%b8%8d%e9%80%80%e5%a7%94%e5%ae%9e%e9%aa%91%e8%99%8e%e9%9a%be%e4%b8%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>苹果平板电脑新细节曝光 采用iPhone OS系统 zz</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2009/09/29/%e8%8b%b9%e6%9e%9c%e5%b9%b3%e6%9d%bf%e7%94%b5%e8%84%91%e9%87%87%e7%94%a8iphone-os/</link>
		<comments>http://sbin.cn/blog/2009/09/29/%e8%8b%b9%e6%9e%9c%e5%b9%b3%e6%9d%bf%e7%94%b5%e8%84%91%e9%87%87%e7%94%a8iphone-os/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 02:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[-Chinese-]]></category>
		<category><![CDATA[Architect]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[平板电脑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[现在, 苹果是唯一一个能够和Google相提并论的公司, 我是说在比酷Cool, 在企业形象方面. 即使在Jeff 的WWGD书中, 也特意提出自己总结的以Google为榜样的未来企业原则对苹果不适用. 为什么苹果可以例外? 仅仅是因为Jobs嘛? 它可以起诉自己的用户, 自己的Fans, 它依然拥有狂热的遍布天下的拥趸, 依然占据着媒体的头版. 我们又该如何? 苹果平板电脑新细节曝光 采用iPhone OS系统 http://www.sina.com.cn  2009年09月30日 08:29  新浪科技 新浪科技讯 北京时间9月30日早间消息，据科技博客iLounge今日报道，有可靠的消息人士透露了苹果平板电脑的10点新细节。消息显示，苹果平板电脑将采用iPhone(手机上网) OS操作系统。 以下为该消息人士披露的苹果平板电脑项目的细节： 1、苹果至少开发了3种不同的平板电脑原型机，苹果平板电脑有可能被称作“iPad”。 2、苹果平板电脑第一版采用7英寸屏幕，但随后被认为尺寸过小。最新版本采用10.7英寸屏幕。 3、采用iPhone OS操作系统。 4、有报道称苹果平板电脑外观类似iPhone，这基本正确。这款产品看起来类似iPhone 3G，背面带有弧度。 5、按是否支持3G网络来区分，苹果平板电脑可分为两种，一种支持3G网络，另一种不支持。可以认为，3G版苹果平板电脑是屏幕较大的iPhone 3GS，而非3G版则是屏幕较大的iPod Touch。 6、苹果平板电脑的屏幕分辨率将远高于iPhone和iPod Touch的480&#215;320，使用户能更容易的阅读全尺寸图书和杂志页，以及经过裁剪的报纸页面。苹果平板电脑的分辨率将是iPhone屏幕的5至6倍(或许约为720p)，而可触摸区域则达到7倍。 7、苹果平板电脑的设计目标是拓展iPhone和iPod Touch在媒体方面的理念，即以平板设备取代图书和杂志，同时支持iPhone和iPod Touch原有的媒体、游戏、应用和网络功能。 8、苹果平板电脑并不是一款与上网本竞争的产品。这是一款采用iPhone OS的媒体播放器，以及一款轻量级通讯设备。 9、苹果计划在2010年1月19日之前宣布这款产品，并采用类似iPhone的营销方式，在一个宣传期内推广该产品。苹果最终将于明年5月或6月开售平板电脑。 10、苹果平板电脑仍有待苹果CEO史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)的批准，目前被批准的可能性达到80%。(维金)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sbin.cn/blog/2009/09/29/%e8%8b%b9%e6%9e%9c%e5%b9%b3%e6%9d%bf%e7%94%b5%e8%84%91%e9%87%87%e7%94%a8iphone-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What would be Google&#8217;s next step after Sidewiki?</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2009/09/24/what-would-be-googles-next-step-after-sidewiki/</link>
		<comments>http://sbin.cn/blog/2009/09/24/what-would-be-googles-next-step-after-sidewiki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[-English-]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Sidewiki]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[After Google released its new Sidewiki service yesterday, it&#8217;s very interesting to imagine what would be Google&#8217;s next step.  You know, it&#8217;s not a new service to let users share comments for specific web pages. Digg, Slashdot, Reddit, delicious, and other peers have been providing this for a few years.  From the release note, the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sbin.cn/blog/2009/09/24/what-would-be-googles-next-step-after-sidewiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google今日推出迷你快速评论服务 &#8211; SideWiki</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2009/09/23/google-sidewiki/</link>
		<comments>http://sbin.cn/blog/2009/09/23/google-sidewiki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 15:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[-Chinese-]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Sidewiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Sept.23, 2009  今天上午Google宣布推出迷你快速评论服务 &#8211; SideWiki，该服务允许每个读者可以随时评论所正在浏览的网站。这种快速迷你评论系统将会很大地影响在线书签、Digg、Slashdot、Delicious、Reddit等共享服务，而强化Google ID账号的核心作用，进一步地将用户留在Google的服务上。 SideWiki通过Google工具条实现，在网页的侧栏允许用户评论并浏览其他人的评论，与其共享书签、阅读器、邮件系统、Google Docs等的集成和数据共享相信很快也显现出来。 下面是一些界面拷屏和介绍-点击可以看到相关报道：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sbin.cn/blog/2009/09/23/google-sidewiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>信息网络安全也会Google化吗？读Jeff Jarvis的What Would Google Do?</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2009/09/22/googlified-it-security-what-would-google-do/</link>
		<comments>http://sbin.cn/blog/2009/09/22/googlified-it-security-what-would-google-do/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 13:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[-Chinese-]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[长尾]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[WWGD]]></category>
		<category><![CDATA[信息安全]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[What Would Google Do?(COLLINS BUSINESS, 2009) 是Jeff Jarvis的一本猛书，它总结了Jeff关于Google时代的新经济法则，并非常有创意地探讨、预测了Google对于若干行业的打击和再生，例如Google航空，Google电力，Google餐厅，Google电话电报公司GTT，Google保险公司等。这本书的中文版应该是已经出版了。 这本书和Chris Anderson的长尾理论（The Long Tail）在话题和理论方向上是有很多相似之处的。它们都以互联网时代、尤其是Google时代背景下，宏观上出现了一个由紧缺（Scarcity）经济向丰饶（Abandunce）经济的深远改变。这个改变深刻地影响了、也正在影响着当前各个行业的业务模式和人们的生活方式。虽然两位作者主要从传播媒体、流行音乐、广告等行业来论述了长尾理论、丰饶经济、原子掣肘（Atom is a drag）等，我们相信这些理论对于我们IT基础设施服务、对于信息网络安全都有深刻的影响。 掩卷而思，尝试着将Chris和Jeff总结的法则们融汇到一块，再回到我们的身边、我们这个行业，看看到底会发生什么。下面罗列了一些我自以为启示意义更大、更有直接影响的法则，分享一些我的看法，也希望你能和我们分享你的： Your worst customer is your best friend. Your best customer is your partner. Your customers are your ad agency 互联网/Google时代一个重要的改变就是媒体舆论控制权的转移，原来大量广告轰炸控制舆论从而获得品牌、订单的传统营销手段受到了重大打击，众多的草根博客、论坛等正在扮演着传统营销颠覆者的角色，“口碑”营销越来越受到重视。更为深刻的是，互联网不仅是新的营销和广告手段，并且还成为最为重要的需求和客户服务的平台，其实时性和互动性注定会彻底战胜传统的市场调查和呼叫中心。在此背景下，Jeff总结了若干法则，我从不同的章节里把上述三条拿了出来，放到一起，成为一个开放问题：如何看待你的客户？和他们的价值？ 我们知道在中国，企业IT市场有很重的关系型销售的特点，即使如此，我们是否已经充分利用了企业IT组织之间的共享和交流？要知道企业IT人员宁愿相信竞争对手同行的话，也不怎么相信销售的许诺。如果考虑到互联网和国际市场，充分利用社区的力量、建立技术人员的热情，可以很大程度上改变市场和营销的投入产出。 The link changes everything. If you are not searchable, you won&#8217;t be found Do what you do best [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sbin.cn/blog/2009/09/22/googlified-it-security-what-would-google-do/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How many people say your company &#8220;sucks&#8221;?</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2009/09/12/how-many-people-say-your-company-sucks/</link>
		<comments>http://sbin.cn/blog/2009/09/12/how-many-people-say-your-company-sucks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 01:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[-English-]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Nowadays, many companies spent a lot of resources to build and improve their branding impage at Internet. The Internet has transfered the control from trational media and PR company to bloggers and users. Jeff Jarvis told an interesting story at his book &#8220;What Would Google Do?&#8221; which introduced how Dell succeded in recovering its customer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sbin.cn/blog/2009/09/12/how-many-people-say-your-company-sucks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quote of Gartner</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2009/05/04/quote-of-gartner/</link>
		<comments>http://sbin.cn/blog/2009/05/04/quote-of-gartner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 07:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[-English-]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[In a service economy, knowledge is a critical asset, and Google has more knowledge than anyone in history. In our opinion, anyone who is not taking advantage of Google&#8217;s offerings soon will be fighting an inherent disability. - What Does Google Know?  Gartner]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sbin.cn/blog/2009/05/04/quote-of-gartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New phishing targeted your google account</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2009/01/09/new-phishing-targeted-your-google-account/</link>
		<comments>http://sbin.cn/blog/2009/01/09/new-phishing-targeted-your-google-account/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 01:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[-English-]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[This moring I received one message from &#8220;Gmail team&#8221; with the subject of &#8220;Make Your Own Website With Google For Free&#8221;. It&#8217;s really a Phishing message to steal your Gmail account and password! The below is the message body: Make Your Own Website With Google For Free New Event In Google Make Your Own Website [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sbin.cn/blog/2009/01/09/new-phishing-targeted-your-google-account/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Chinese]Glassdoor推出让人喜欢和讨厌的公司排行榜</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2008/12/31/glassdoor%e6%8e%a8%e5%87%ba%e8%ae%a9%e4%ba%ba%e5%96%9c%e6%ac%a2%e7%9a%84%e5%85%ac%e5%8f%b8/</link>
		<comments>http://sbin.cn/blog/2008/12/31/glassdoor%e6%8e%a8%e5%87%ba%e8%ae%a9%e4%ba%ba%e5%96%9c%e6%ac%a2%e7%9a%84%e5%85%ac%e5%8f%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 01:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[-Chinese-]]></category>
		<category><![CDATA[Glassdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[昨日，著名工作调查网站Glassdoor推出最新一期的最让人喜欢工作的和最不让人喜欢工作的公司排行榜。这个排行榜是从Glassdoor拥有11000个公司的数据库中投票选出来的。 下面是最让人喜欢工作的前20个公司，其中我们熟悉的IT和科技类公司还真不少，像Google, SAP, Adobe, Apple, Juniper等，不见Microsoft,Cisco,HP, IBM等的身影： 1. General Mills 2. Bain &#38; Company 3. Netflix 4. Adobe 5. Northwestern Mutual 6. Whole Foods 7. Google 8. SAP 9. Continental Airlines 10. NetApp 11. Intuit 12. McKinsey &#38; Company 13. FactSet 14. Boston Consulting 15. Procter &#38; Gamble 16. Caterpillar 17. Genentech 18. CareerBuilder 19. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sbin.cn/blog/2008/12/31/glassdoor%e6%8e%a8%e5%87%ba%e8%ae%a9%e4%ba%ba%e5%96%9c%e6%ac%a2%e7%9a%84%e5%85%ac%e5%8f%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

