<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cloud &#38; Telecom Security &#187; Glassdoor</title>
	<atom:link href="http://sbin.cn/blog/tag/glassdoor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sbin.cn/blog</link>
	<description>Technologies and comments on cloud and telecom security, bridging China and the world!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 06:43:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>[Chinese]Glassdoor推出让人喜欢和讨厌的公司排行榜</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2008/12/31/glassdoor%e6%8e%a8%e5%87%ba%e8%ae%a9%e4%ba%ba%e5%96%9c%e6%ac%a2%e7%9a%84%e5%85%ac%e5%8f%b8/</link>
		<comments>http://sbin.cn/blog/2008/12/31/glassdoor%e6%8e%a8%e5%87%ba%e8%ae%a9%e4%ba%ba%e5%96%9c%e6%ac%a2%e7%9a%84%e5%85%ac%e5%8f%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 01:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[-Chinese-]]></category>
		<category><![CDATA[Glassdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[昨日，著名工作调查网站Glassdoor推出最新一期的最让人喜欢工作的和最不让人喜欢工作的公司排行榜。这个排行榜是从Glassdoor拥有11000个公司的数据库中投票选出来的。 下面是最让人喜欢工作的前20个公司，其中我们熟悉的IT和科技类公司还真不少，像Google, SAP, Adobe, Apple, Juniper等，不见Microsoft,Cisco,HP, IBM等的身影： 1. General Mills 2. Bain &#38; Company 3. Netflix 4. Adobe 5. Northwestern Mutual 6. Whole Foods 7. Google 8. SAP 9. Continental Airlines 10. NetApp 11. Intuit 12. McKinsey &#38; Company 13. FactSet 14. Boston Consulting 15. Procter &#38; Gamble 16. Caterpillar 17. Genentech 18. CareerBuilder 19. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sbin.cn/blog/2008/12/31/glassdoor%e6%8e%a8%e5%87%ba%e8%ae%a9%e4%ba%ba%e5%96%9c%e6%ac%a2%e7%9a%84%e5%85%ac%e5%8f%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

