<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cloud &#38; Telecom Security &#187; Gartner</title>
	<atom:link href="http://sbin.cn/blog/tag/gartner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sbin.cn/blog</link>
	<description>Technologies and comments on cloud and telecom security, bridging China and the world!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Gartner安全与风险管理峰会2010</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2010/07/05/gartner-security-risk-management-summit-2010/</link>
		<comments>http://sbin.cn/blog/2010/07/05/gartner-security-risk-management-summit-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 22:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[网络安全]]></category>
		<category><![CDATA[风险]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[云安全]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Gartner每年一度的安全与风险管理峰会在6月21日-23日在华盛顿DC特区附近秀丽的Gaylord酒店举行。大会再次云集了Gartner的数十位安全分析专家、数十位的CSO/CISO演讲者以及业界的各路精英。第一个Keynote的演讲者是前总律师Attoney General John Ashcroft，他就是那个在电影Breach中出现的审讯大间谍汉森的那个总律师。 总体上感觉，与RSA安全大会相比，Gartner大会偏重于“未来”，按照Gartner自己的会议定位，是意图在“战略”和“执行”，在“技术”和“业务”，之间取得平衡。会后我认为Gartner实现了自己的目标，下面把我的一些观感和大家分享。 1 会议的涉猎范围非常广泛，从“科学、安全和怀疑主义”、隐私和可用性的平衡、弹性（Resilience）企业、绿色地球、安全情报、到云计算职业人生规划等。 2 云计算和云安全，在Gartner的分析师和这次峰会的演讲者中，已经转向了实现和How的部分 3 Gartner强调了安全情报和信誉系统在未来安全系统中的重要地位 4 IPS和NGFW正在进行激烈的技术PK。围绕着未来企业围墙的消失（Deperimeterization）、云和Web2.0等趋势，如何更好的实现business awareness、解决检测准确度等。个人认为基于黑名单方式工作的IPS将会更好的适应“去围墙&#8221;后的&#8221;企业网&#8221;. 所附图片是激烈争论的Panel现场。而作为IPS市场竞争的重要评价指标，对攻击逃逸的检测成为头等优先级。 5 安全正在成为IT企业的竞争力之一。Google，作为近十年来的业界精神领导者，正在将”安全“作为其提高用户忠诚度、企业形象、甚至营收的重要手段。本届峰会Google更是大声喊出了“要我如何做才能获得您的信任”的声音，不断强调其内部网络信息安全、隐私保护等措施足够保护用户数据等。 6 安全是IT巨人们One-Stop中的不可获取的一环。Oracle在收购Sun后，在本届峰会中打出了&#8221;Software,Hardware,Complete”的标语。估计下一步的标语就是&#8221;Software, Hardware, Secured&#8221;. 当前，100B$以上的IT公司中只有Apple没有打安全解决方案。预计在Apple Shop被入侵后，Apple会重新评估其安全主张。 7 很有意思的一个Session是关于云时代下的职业人生，演讲者是Gartner VP分析师Joseph. 参见下图，您也自我评估一下，您属于Joseph四类人才中的哪一类，看看他的推荐和您自己的一致不一致？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sbin.cn/blog/2010/07/05/gartner-security-risk-management-summit-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>绿盟科技NIPS获得NSS Labs &#8220;Recommended&#8221;认证的启示</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2010/04/09/nsfocus-nips-nss-labs-recommended/</link>
		<comments>http://sbin.cn/blog/2010/04/09/nsfocus-nips-nss-labs-recommended/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 14:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architect]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[绿盟]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[NIPS]]></category>
		<category><![CDATA[NSS Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[2010年3月31日，绿盟科技宣布其入侵防御产品（NSFOCUS NIPS）顺利通过NSS Labs的严格测试，荣获NSS Labs Approved认证，并且被NSS Labs认定为最高级别——“Recommended”，由此，绿盟科技自主研发的IPS产品成为中国安全厂商中惟一获得该权威机构认证的产品。NSS Labs也在其官方网站同期发布了完整的测试报告。 NSS Labs的测试非常严格，在业界有很高的影响力。此次NIPS的产品测试包括了十多个厂商的20多款产品，基本上大家熟知的品牌都可以找到，例如IBM ISS, Tippingpoint, McAfee, Juniper, Sourcefire, etc.。下面是在NSS Labs上可以找到测试报告的产品： NSFOCUS NIPS 1200 IBM ISS Proventia Server for Linux 2.0 IBM ISS Proventia NIPS GX4004 IBM ISS Proventia NIPS GX5108 IBM ISS Proventia NIPS GX6116 IBM ISS Proventia Server for Windows 2 IBM ISS Proventia NIPS GX6116 TippingPoint 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sbin.cn/blog/2010/04/09/nsfocus-nips-nss-labs-recommended/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner released Top 10 technologies at 2010</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2009/10/21/gartner-top10-tech-2010/</link>
		<comments>http://sbin.cn/blog/2009/10/21/gartner-top10-tech-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 19:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[-English-]]></category>
		<category><![CDATA[Architect]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Gartner, the leading marketing analysis and strategy firm, released its newly-brew TOP 10 technology list today. They are: 1 Cloud computing. Cloud has been the top buzz-term in the past months. Gartner raised it from No.2 at 2009 to TOP1 at 2010.  With no doubt, this statement will be quoted by tons of articles and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sbin.cn/blog/2009/10/21/gartner-top10-tech-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quote of Gartner</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2009/05/04/quote-of-gartner/</link>
		<comments>http://sbin.cn/blog/2009/05/04/quote-of-gartner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 07:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[-English-]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[In a service economy, knowledge is a critical asset, and Google has more knowledge than anyone in history. In our opinion, anyone who is not taking advantage of Google&#8217;s offerings soon will be fighting an inherent disability. - What Does Google Know?  Gartner]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sbin.cn/blog/2009/05/04/quote-of-gartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 Top 10 Business Priorities (Global)</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2008/11/24/2008-top-10-business-priorities-global/</link>
		<comments>http://sbin.cn/blog/2008/11/24/2008-top-10-business-priorities-global/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 01:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[-English-]]></category>
		<category><![CDATA[Architect]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[1. Improving business processes 2. Attracting and retaining new customers 3. Creating new products and services (innovate) 4. Expanding into new markets or geographies 5. Reducing enterprise cost 6. Improving enterprise workforce effectiveness 7. Expanding current customer relationship 8. Increasing the use of information/analytics 9. Targeting customers and markets more effectively 10. Acquiring new companies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sbin.cn/blog/2008/11/24/2008-top-10-business-priorities-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 Top 10 CIO Strategies</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2008/11/24/2008-top-10-cio-strategies/</link>
		<comments>http://sbin.cn/blog/2008/11/24/2008-top-10-cio-strategies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 01:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[-English-]]></category>
		<category><![CDATA[Architect]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/2008/11/24/2008-top-10-cio-strategies/</guid>
		<description><![CDATA[1. Delivering projects that enable business growth 2. Linking business and IT strategies and plans 3. Attracting, developing and retaining IT personnel 4. Improving the quality of IT services 5. Implementing IT process improvements 6. Improving IT governance 7. Building business skills in the IT organisation 8. Using information/intelligence in operations, products or services 9. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sbin.cn/blog/2008/11/24/2008-top-10-cio-strategies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 CIO Technology Priorities</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2008/11/24/2008-cio-technology-priorities/</link>
		<comments>http://sbin.cn/blog/2008/11/24/2008-cio-technology-priorities/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 01:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[-English-]]></category>
		<category><![CDATA[Architect]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/2008/11/24/2008-cio-technology-priorities/</guid>
		<description><![CDATA[1. Business Intelligence (No. 1 for 2006 and 2007) 2. Enterprise applications (ERP, SCM, CRM) 3. Servers and storage technologies 4. Legacy modernisation, upgrade or replacement 5. Technical infrastructure 6. Security technologies 7. Networking, voice and data 8. Collaboration technologies 9. Document management 10. Service Oriented (SOA) CIOs continue to invest core technologies that can [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sbin.cn/blog/2008/11/24/2008-cio-technology-priorities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Chinese]Gartner提出20条建议降低IT成本</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2008/10/20/gartner-20-costsaving/</link>
		<comments>http://sbin.cn/blog/2008/10/20/gartner-20-costsaving/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 14:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[-Chinese-]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[读到下面这则Gartner发布的分析报告，一丝凉意从心里悄悄地弥漫到周围。金融风暴之IT冬天要来了吗？中国的IT会怎么样？IT安全有会怎样？从新闻上来，华为在国内超低价拿下中国电信C网大合同，又刚刚在北美加拿大斩获无线大单，而中兴也在海外收颇丰。联想作为中国公司全球化的先锋，最近负面消息不断 &#8211; 股价下跌，分析公司下调预期，裁员，不一而足。从数字上看似乎已经在开始体会金融风暴的冷风，但是CFO也讲了，这也正是业务拓展的机会啊，该出手时还是要出手。 扯远了，回来说Gartner和IT。 降低成本永远是CEO对CIO的紧箍咒。春天紧箍咒热涨，冬天冷缩。在Gartner总结的20条建议中，杀气最重的是第1条 &#8211; 裁员，消减奖金，冻结出差。第8条的这个“强硬”也用的很有剑气。CIO看到第11条或许能挤出些许微笑。第13条需要网络和Helpdesk做好用户投诉准备。第14条会遭到Dell/HP/Acer/Lenovo的坚决反对。对于第12条和19条，现在能够拿出数据证明这一点的企业公司不会很多。 仁者见仁，智者见智。每个企业CIO都会有自己的暗器和绝招，您说呢？ Gartner提出降低IT成本的20条建议 作者：CNW.com.cn http://www.cnw.com.cn/cnw07/news/IndustryNews/htm2008/20081017_60857.shtml &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 【CNW.com.cn 资讯】在这种经济萧条的时代，所有的企业都必须勒紧腰带渡过难关。为了帮助IT高层解决降低IT成本的困惑，Gartner分析师于周三提出了一系列IT成本削减建议，具体如下： 1. 最有效的方法：降低人员开支。据Gartner估计，企业37%的IT支出是用在人身上，所以这是一个省钱的重要切入点。Gartner建议暂停招聘、减少或取消特别奖金、削减对外承包。此外，在边远地区开设了办事处的全球性公司应考虑召回这些员工。 2. 建立扁平的企业组织结构。一个扁平的组织结构不仅节约金钱，而且还能提高效率。因此，企业应削减一些中层管理人员，将那种一个人管理七八个员工的垂直管理结构变为扁平型管理结构。 3. 更多地利用共享服务（shared services）。 4. 最好配备一个金融人才来帮助您分析预算，消减成本，即使不得不从另一个部门“借”，也要把懂金融的人拉到你的领导班子里。 5. 有些“无人管理”角落的费用容易被忽视，如打印机或数据中心的耗电。 6. 赶快回去检查您的发票，以确保您的供应商是否真的按合同规定行事。例如，尽管您的无线服务供应商曾同意免费给您远程办公的员工送货，.但几个月后，这笔运费可能会出现在你的账单中，如果你不检查，你将永远不会知道。 7. 撤销未使用的软件和模块。 8. 与厂商进行合同谈判时，立场更强硬点。不要害怕更换厂商，至少要确定哪些支出可以省略。 9. 购买一个电信费用管理服务，比起购买它所用的花费，它帮助你节约更多。 10. 制定一个全公司的手机购买计划。 11. 企业用到的有些产品其实并不需要99.999%的高可靠性，99.9%就够用了，这会使你在购买产品时又能节约一笔钱。 12. 考虑购买视频会议（videoconferencing）系统，这比不断地租用合算。 13. 如有可能，使用互联网替代昂贵的广域网传输服务。 14. 推迟使用Vista系统。只要您的PC硬件够用，那就至少再坚持用上一年。 15. 只要有可能，就使用普通型产品，满足需要即可，不必追求最优功能。 16. 对服务器进行整合和虚拟化。 17. 通过重复数据删除和其他方法来降低存储成本。 18. 制定更好的流程和政策，以便更好地利用现有的工具。 19. 部署IP电话和VoIP。 20. 收回未使用的软件许可证，以便留给将来的新员工使用。（周源编译）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sbin.cn/blog/2008/10/20/gartner-20-costsaving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Chinese]Gartner发表2009年关键技术TOP 10预测</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2008/10/20/gartner-2009-top10/</link>
		<comments>http://sbin.cn/blog/2008/10/20/gartner-2009-top10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 14:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[-Chinese-]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[CloudComputing]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Mashups]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[2008年10月16日，Gartner如期推出了今年对于2009年前十位最重要的战略性技术的瞻望和预测。以下是我的不算翻译的一个翻译，希望方便大家的阅读分享。 1 虚拟化 Virtualization。 虚拟化这个词已经流行了较长一段时间了，还有更早些的按需(On-demand)计算。大概五年前，我刚刚加入CA后一个月，还特地赶到CA在美国的总部，参加了一次管理按需计算的Workshop和培训。时光荏苒，白驹过隙，当下服务器厂商已经将虚拟化功能技术特色作为重要的售前方案元素来推荐和比较。 2 云计算 Cloud Computing。按照Gartner的描述，云计算具有以下几个关键特征：a 将容量能力按照服务交付；b 服务的交付高度可扩展并充满弹性；c 使用互联网技术和技巧来开发和交付服务；d 用以对外部客户交付服务的设计。可以认为，设计之初就具备的高度弹性和扩展性是“云计算”能够带来的最大收益。 3 后刀片服务器 Servers &#8211; Beyond Blades。不是很了解刀片计算，在中国刀片似乎也远没有占据统治地位。对Gartner给刀片这么高的地位不是很理解。 4 面向Web的架构 Web-Oriented Architecture &#8211; WOA。 5 企业Mashups &#8211; Web汇聚、混搭 Enterprise Mashups。这个Mashup可不是好翻译。我google了一遍，比较分析了一遍。Mashup的原义今生在IBM的这篇文章中总结得不错 &#8211; “源于流行音乐，mashup 是从两首不同的歌曲（通常属于不同的流派）中混合演唱和乐器的音轨而构成的一首新歌。”，在IBM的另外一篇文章中还有对于Mashups分类的介绍。。如果大家都想对Mashups有个较为准确的中文翻译的话，我们可以先搞个“海选”，呵呵。我个人觉得“汇聚”，“混搭”似乎都不符合“信达雅”的原则。“汇聚”中的“汇”改为&#8221;烩”，还要更为贴切一些。 6 专门系统 Specialized system。 7 社会软件和社会网络 Social software and Social networking。不用说，现在国际上的Facebook, MySpace, LinkedIn, 还有国内的各家克隆都是非常熟悉、甚至依赖的应用了。 8 融合通信 Unified Communications。已经有几年的热度了，现在微软、思科、IBM、Avaya， 市面上很有很多融合通信的方案。Gartner预言，融合通信的出现将会使企业在通信方面的供应商进一步合并，供应商数量将减少50%。 9 商业智能 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sbin.cn/blog/2008/10/20/gartner-2009-top10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

