<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Cloud &amp; Telecom Security</title>
	<atom:link href="http://sbin.cn/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sbin.cn/blog</link>
	<description>Technologies and comments on cloud and telecom security, bridging China and the world!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 18:16:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Google退也不退委实骑虎难下 by Richard</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2010/02/16/google%e9%80%80%e4%b9%9f%e4%b8%8d%e9%80%80%e5%a7%94%e5%ae%9e%e9%aa%91%e8%99%8e%e9%9a%be%e4%b8%8b/comment-page-1/#comment-36535</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=1610#comment-36535</guid>
		<description>这些天来，在WSJ.COM网站每条关于Google vs. 中国政府的新闻都会带来大量的争论，基本上，一方从姓名上能够看出来是中国人，另外一方是老外。双方的观点“迥异”，针锋相对。例如今天这条新闻“China warns Google...&quot; 
URL如下： 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704131404575117120385488164.html?mod=WSJ_hpp_MIDDLETopStories#articleTabs%3Dcomments
有兴趣的朋友可以前往一览</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这些天来，在WSJ.COM网站每条关于Google vs. 中国政府的新闻都会带来大量的争论，基本上，一方从姓名上能够看出来是中国人，另外一方是老外。双方的观点“迥异”，针锋相对。例如今天这条新闻“China warns Google&#8230;&#8221;<br />
URL如下：<br />
<a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704131404575117120385488164.html?mod=WSJ_hpp_MIDDLETopStories#articleTabs%3Dcomments" rel="nofollow">http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704131404575117120385488164.html?mod=WSJ_hpp_MIDDLETopStories#articleTabs%3Dcomments</a><br />
有兴趣的朋友可以前往一览</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How many people say your company &#8220;sucks&#8221;? by Mark</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2009/09/12/how-many-people-say-your-company-sucks/comment-page-1/#comment-36534</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=1244#comment-36534</guid>
		<description>Get real dude! Microsoft rules.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Get real dude! Microsoft rules.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on RSA 2010 大会纪行 by William</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2010/03/09/rsa2010-memo/comment-page-1/#comment-36533</link>
		<dc:creator>William</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=1628#comment-36533</guid>
		<description>对Qualys就不评价太多了

方块字这一点仍然是令人深感遗憾</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对Qualys就不评价太多了</p>
<p>方块字这一点仍然是令人深感遗憾</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on RSA 2010 大会纪行 by Why</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2010/03/09/rsa2010-memo/comment-page-1/#comment-36532</link>
		<dc:creator>Why</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=1628#comment-36532</guid>
		<description>好的引子，期待后续。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好的引子，期待后续。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on RSA 2010 大会纪行 by Richard</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2010/03/09/rsa2010-memo/comment-page-1/#comment-36531</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 01:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=1628#comment-36531</guid>
		<description>Billy, 很棒！Cisco/Fortinet/IBM(ISS)/Kaspersky/McAfee/Symantec等很是火爆。还有那个让人弄不清楚的Qualys，好像“烧钱”得厉害。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Billy, 很棒！Cisco/Fortinet/IBM(ISS)/Kaspersky/McAfee/Symantec等很是火爆。还有那个让人弄不清楚的Qualys，好像“烧钱”得厉害。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on RSA 2010 大会纪行 by billy</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2010/03/09/rsa2010-memo/comment-page-1/#comment-36530</link>
		<dc:creator>billy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=1628#comment-36530</guid>
		<description>Richard,  我也做了一个小小的统计：在290余家参展商中，直接或间接与FW/UTM/Gateway AV/SCM等相关的厂商或组织约为50家左右，不到四分之一，其中超过三分之二均以美国本土为主战场，因此竞争激烈啊~~~第一梯队与第二梯队中的领头羊似乎均对如此小资的RSA不甚感冒；有点意思！回头找个时间私聊一下，和你交流交流

网康的Tony因为获得包括联想控股旗下的弘毅投资以及高原资本的多轮投资，财大气粗...自然参加的会就多了些


：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Richard,  我也做了一个小小的统计：在290余家参展商中，直接或间接与FW/UTM/Gateway AV/SCM等相关的厂商或组织约为50家左右，不到四分之一，其中超过三分之二均以美国本土为主战场，因此竞争激烈啊~~~第一梯队与第二梯队中的领头羊似乎均对如此小资的RSA不甚感冒；有点意思！回头找个时间私聊一下，和你交流交流</p>
<p>网康的Tony因为获得包括联想控股旗下的弘毅投资以及高原资本的多轮投资，财大气粗&#8230;自然参加的会就多了些</p>
<p>：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on RSA 2010 大会纪行 by Richard</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2010/03/09/rsa2010-memo/comment-page-1/#comment-36529</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=1628#comment-36529</guid>
		<description>Chenxi, Thanks for your comments. I have been enjoying reading your analysis and reports for quite a while. Please feel free to refer to the data/diagram at this blog entry. Cheers. Richard</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chenxi, Thanks for your comments. I have been enjoying reading your analysis and reports for quite a while. Please feel free to refer to the data/diagram at this blog entry. Cheers. Richard</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on RSA 2010 大会纪行 by Chenxi Wang</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2010/03/09/rsa2010-memo/comment-page-1/#comment-36528</link>
		<dc:creator>Chenxi Wang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=1628#comment-36528</guid>
		<description>Hi, I enjoyed reading your RSA summary. I was wondering if it is possible for me to refer to your data graph -- the one about exhibitor breakdown. I will give you credit of course. I am a security analyst with Forrester and am interested in the security market in China. Would love to exchange information at some point. Thanks. -Chenxi Wang</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, I enjoyed reading your RSA summary. I was wondering if it is possible for me to refer to your data graph &#8212; the one about exhibitor breakdown. I will give you credit of course. I am a security analyst with Forrester and am interested in the security market in China. Would love to exchange information at some point. Thanks. -Chenxi Wang</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ENISA发布移动社会网络安全白皮书 by Richard</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2010/02/08/enisa-msn-security-wp/comment-page-1/#comment-36527</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=1595#comment-36527</guid>
		<description>多谢liqun</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多谢liqun</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 软件厂商须承担更多安全责任 &#8211; 从丰田汽车召回事件说起 by Cloud &#38; Telecom Security &#187; RSA 2010 大会纪行</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2010/02/23/more-responsibility-by-software-vendors/comment-page-1/#comment-36526</link>
		<dc:creator>Cloud &#38; Telecom Security &#187; RSA 2010 大会纪行</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=1619#comment-36526</guid>
		<description>[...] Architect, Cloud, Security, Telecom Tags: 2010, 网络安全, RSA    Related Posts2010/02/23 -- 软件厂商须承担更多安全责任 &#8211; 从丰田汽车召回事件说起 (2)2010/02/08 -- ENISA发布移动社会网络安全白皮书 (3)2010/02/03 -- [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Architect, Cloud, Security, Telecom Tags: 2010, 网络安全, RSA    Related Posts2010/02/23 &#8212; 软件厂商须承担更多安全责任 &#8211; 从丰田汽车召回事件说起 (2)2010/02/08 &#8212; ENISA发布移动社会网络安全白皮书 (3)2010/02/03 &#8212; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
