<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: [Chinese]针对MS08-067,你准备好了吗？</title>
	<atom:link href="http://sbin.cn/blog/2008/10/27/ms08-067-are-you-ready/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sbin.cn/blog/2008/10/27/ms08-067-are-you-ready/</link>
	<description>Technologies and comments on cloud and telecom security, bridging China and the world!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 09:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Richard</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2008/10/27/ms08-067-are-you-ready/comment-page-1/#comment-33485</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 01:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=540#comment-33485</guid>
		<description>Symantec 在今天2008-11-03公布的监测的病毒列表中，新增了w32.wecorl, w32.kernelbot.A两种通过ms08-067传播的病毒。这两种病毒都会通过扫描tcp 139端口，在局域网内传播，继续保持警惕！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Symantec 在今天2008-11-03公布的监测的病毒列表中，新增了w32.wecorl, w32.kernelbot.A两种通过ms08-067传播的病毒。这两种病毒都会通过扫描tcp 139端口，在局域网内传播，继续保持警惕！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Richard</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2008/10/27/ms08-067-are-you-ready/comment-page-1/#comment-33424</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 15:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=540#comment-33424</guid>
		<description>http://www.4shell.org/archives/524.html

  通常在溢出成功后目标主机的监听端口为4444，其对应的PID为840(随机)。毫无疑问它应该和某个系统服务相对应，输入tasklist /svc后发现其对于的进程是svchost.exe。该进程在系统中有多个，但PID为840的这个svchost.exe进程是一个宿主进程，其中包含了诸如lanmanserver, lanmanworkstation, Netman等多个系统服务。

那到底是哪个系统服务触发了该漏洞呢?测试，当Computer Browser、Server、Workstation这三个系统服务中的任何一个服务被关闭后，用MS08067.exe进行溢出测试均失败

通过上面的测试，可见是这三个系统服务造成了MS08-067漏洞，这和微软的漏洞说明“Server服务在处理RPC请求过程中存在的一个严重漏洞”不谋而合。那么这三个服务都是干什么的，相互之间有什么关系呢?server是Windows系统的一个重要服务，其主要作用是“支持此计算机通过网络的文件、打印、和命名”。而

　　Computer Browser服务的作用是“维护网络上计算机的更新列表，并将列表提供该计算机指定浏览”与server是依存关系。另外，Workstation服务的作用是“创建和维护到远程服务的客户端网络连接”，与Computer Browser是依存关系。上面的分析为我们预防MS08-067漏洞提供了一条思路。

 漏洞预防

　　(1)、最彻底的措施是，通过第三方工具下载KB958644补丁包打上该漏洞补丁。

　　(2)、如果用户对微软的补丁存有戒心可以采取变通的措施，将Computer Browser、Server、Workstation这三个系统服务关闭，毕竟这三个服务在大多数情况下是用不到的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.4shell.org/archives/524.html" rel="nofollow">http://www.4shell.org/archives/524.html</a></p>
<p>  通常在溢出成功后目标主机的监听端口为4444，其对应的PID为840(随机)。毫无疑问它应该和某个系统服务相对应，输入tasklist /svc后发现其对于的进程是svchost.exe。该进程在系统中有多个，但PID为840的这个svchost.exe进程是一个宿主进程，其中包含了诸如lanmanserver, lanmanworkstation, Netman等多个系统服务。</p>
<p>那到底是哪个系统服务触发了该漏洞呢?测试，当Computer Browser、Server、Workstation这三个系统服务中的任何一个服务被关闭后，用MS08067.exe进行溢出测试均失败</p>
<p>通过上面的测试，可见是这三个系统服务造成了MS08-067漏洞，这和微软的漏洞说明“Server服务在处理RPC请求过程中存在的一个严重漏洞”不谋而合。那么这三个服务都是干什么的，相互之间有什么关系呢?server是Windows系统的一个重要服务，其主要作用是“支持此计算机通过网络的文件、打印、和命名”。而</p>
<p>　　Computer Browser服务的作用是“维护网络上计算机的更新列表，并将列表提供该计算机指定浏览”与server是依存关系。另外，Workstation服务的作用是“创建和维护到远程服务的客户端网络连接”，与Computer Browser是依存关系。上面的分析为我们预防MS08-067漏洞提供了一条思路。</p>
<p> 漏洞预防</p>
<p>　　(1)、最彻底的措施是，通过第三方工具下载KB958644补丁包打上该漏洞补丁。</p>
<p>　　(2)、如果用户对微软的补丁存有戒心可以采取变通的措施，将Computer Browser、Server、Workstation这三个系统服务关闭，毕竟这三个服务在大多数情况下是用不到的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Richard</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2008/10/27/ms08-067-are-you-ready/comment-page-1/#comment-33421</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 12:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=540#comment-33421</guid>
		<description>今天和几位同行朋友聊了一下，有移动的朋友，有大型证交所的朋友，还有其他的大型企业，至今似乎还没有看到明显的MS08-067蠕虫的杀伤力。我这边的Daily update看进展也比较顺利。不管怎么说，大型企业的安全都是统计意义上的安全，不对吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天和几位同行朋友聊了一下，有移动的朋友，有大型证交所的朋友，还有其他的大型企业，至今似乎还没有看到明显的MS08-067蠕虫的杀伤力。我这边的Daily update看进展也比较顺利。不管怎么说，大型企业的安全都是统计意义上的安全，不对吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 老臧</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2008/10/27/ms08-067-are-you-ready/comment-page-1/#comment-33420</link>
		<dc:creator>老臧</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=540#comment-33420</guid>
		<description>老大哥了,呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老大哥了,呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Richard</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2008/10/27/ms08-067-are-you-ready/comment-page-1/#comment-33419</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 06:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=540#comment-33419</guid>
		<description>呵呵，我是物理系87级的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，我是物理系87级的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 老臧</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2008/10/27/ms08-067-are-you-ready/comment-page-1/#comment-33418</link>
		<dc:creator>老臧</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 06:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=540#comment-33418</guid>
		<description>收到

呵呵,你哪一界的?

我是准备再过去学点东西</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>收到</p>
<p>呵呵,你哪一界的?</p>
<p>我是准备再过去学点东西</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Billy</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2008/10/27/ms08-067-are-you-ready/comment-page-1/#comment-33417</link>
		<dc:creator>Billy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 05:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=540#comment-33417</guid>
		<description>http://www.antiy.com/cn/security/2008/MS08067.htm

MS08-067漏洞预警通告（A级）by 安天实验室网络安全研究与应急处理中心（Antiy CERT）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.antiy.com/cn/security/2008/MS08067.htm" rel="nofollow">http://www.antiy.com/cn/security/2008/MS08067.htm</a></p>
<p>MS08-067漏洞预警通告（A级）by 安天实验室网络安全研究与应急处理中心（Antiy CERT）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Richard</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2008/10/27/ms08-067-are-you-ready/comment-page-1/#comment-33416</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 01:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=540#comment-33416</guid>
		<description>到目前为止，利用程序已经在互联网上大规模扩散开来，所有没有打过补丁的Windows服务器和工作站，如果没有打开防火墙，就成为“不设防”城市了。其实，在某种意义上说，微软和Windows已经成为全球经济的一个潜在的单一故障点SPOF.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>到目前为止，利用程序已经在互联网上大规模扩散开来，所有没有打过补丁的Windows服务器和工作站，如果没有打开防火墙，就成为“不设防”城市了。其实，在某种意义上说，微软和Windows已经成为全球经济的一个潜在的单一故障点SPOF.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 老臧</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2008/10/27/ms08-067-are-you-ready/comment-page-1/#comment-33415</link>
		<dc:creator>老臧</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 01:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=540#comment-33415</guid>
		<description>让漏洞来的更多些吧...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>让漏洞来的更多些吧&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 鬼仔</title>
		<link>http://sbin.cn/blog/2008/10/27/ms08-067-are-you-ready/comment-page-1/#comment-33414</link>
		<dc:creator>鬼仔</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 04:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbin.cn/blog/?p=540#comment-33414</guid>
		<description>我路过的。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我路过的。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

